| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificazione: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Numero di modello: | RMT-462A-12F6-GY |
| Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
| Prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggi particolari: | 100 pc in 1 vassoio, 36 vassoio (2500pcs) in cartone; imballaggio sotto vuoto, scatole in cartone |
| Tempi di consegna: | 3-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000000pcs/week |
| Applicazione: | PWB, rete, le Telecomunicazioni, segnale | colore: | Il nero/White/OEM |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Bronzo di fosforo | SPILLO: | 8Pin |
| Parole chiave: | incavo femminile di rj45 connector/rj45 connector/rj45 jack/rj45 | Alloggiamento: | Plastiche termoplastiche |
| Resistenza di contatto: | 50 ohm di Milli | Valutazione della tensione: | 125VAC |
| Evidenziare: | connettore dello smt rj45,connettore del PWB rj45,MIC38013-0155 RJ45 magnetico Jack |
||
21.6mm 10P10C Magnetico RJ45 Jack Ethernet a porta singola impilato con scudo
Specificità
| Numero della parte |
Produttore Numero della parte |
Produttore | Descrizione |
| RMT-462A-12F6-GY Rev.A0 | RMT-462A-12F6-GY Rev.A0 | PHCONN | 21.6mm 10P10C Magnetico RJ45 Jack Ethernet a porta singola impilato con scudo |
| Serie | Tipo di connettore | Applicazioni | Tipo di montaggio |
| Connettori, interconnettori | PHC RJ45 femmina | 10/100 /1000 Mbps | Piastra di inserimento |
| Orientazione | Terminare | Colore LED | Protezione |
| 90° Angolo di ingresso (a destra) | Saldatura | G/Y | Protezione |
Altri:
1. Magnetici interni sono 100% testati elettricamente per funzionalità secondo i requisiti IEEE802.3
2. Alte prestazioni per la massima soppressione EMI
3. 350uH minima OCL con corrente di bias di 8mA
4Corrente nominale 1,5 ampere
5. tensione nominale 125vac
6Resistenza di isolamento 500 MΩmin
7Resistenza di contatto 30 MΩmax
8. tensione resistente AC 1500V RMS 50Hz o 60Hz 1 min
9. Perdita di inserimento: -1,2 dB massimo @100KHz-100MHz
10. Perdite di ritorno: -18 dB minimo @ 1MHz-30MHz
11. 14 dB minimo @30MHz-60MHz
12. 12 dB minimo @60MHz-80MHz
13. 10 dB minimo @80MHz-100MHz
14. Rifiuto di modalità comune: -30dB minimo @ 1MHz-100MHz
15- 30 dB minimo @ 1MHz-100MHz
Temperature di funzionamento e di stoccaggio:
1Temperature di funzionamento: -40 a 85°C
2Temperature di conservazione: -40 a 85°C
Applicazione:
1Prodotti di rete: NIC, HUB, switch, router, bridge, work
2Stazione: PC/sistema, stampante, server, NB, modem via cavo IA, applicazione XDSL, set-top-box
Disegno
![]()