| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificazione: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Numero di modello: | R2.5G-671B-80F9-2O |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggi particolari: | imballaggio sotto vuoto, scatole in un catrton |
| Tempi di consegna: | 3-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | 5000000PCS/Week |
| Nome di prodotto: | femmina alla presa magnetica femminile della femmina di Ethernet rj45 | Resistenza di isolamento: | min 1000mΩ |
|---|---|---|---|
| Protezione: | Schermato | Materiale: | metal& plastica |
| Cliente principale: | TI Samsung Cisco Siemens, JABIL/Panasonic/FOXCONN/Coampal/HUAWEI/ZTE | Resistenza di contatto: | massimo 30mΩ (intial). |
| Velocità: | 10/100/1000 di base-t | Porto: | 1*2 per il connettore RJ45 |
| Evidenziare: | R2.5G-671B-80F9-2O,Fermaglio di 8P8C RJ45,fermaglio di 2.5G RJ45 |
||
Singolo PWB Jack del fermaglio del porto 8P8C RJ45 di R2.5G-671B-80F9-2O 2.5G
| Elettrico | |||||
| valutazione 1.Current | 1,5 amp | ||||
| valutazione 2.Voltage | 125vac | ||||
| resistenza 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| resistenza 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| tensione 5.Withstanding | CA 1000V RMS 50Hz o 60Hz 1 min | ||||
| Meccanico | |||||
| forza 1.Insertion | 2 CONTATTI….350g 4 CONTATTA….500g 6 CONTATTA….750g 8 CONTATTA….900g 10 CONTATTA….1050g | ||||
| forza 2.Retention | Min 7.7KG.F fra la presa e la spina | ||||
| 3.Durability | un min accoppiamento di 750 cicli | ||||
| Materiale | |||||
| 1.Housing | RESINA DELL'ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| cavo 2.Contact | Doratura del bronzo fosforoso del diametro 0.45mm sopra doratura selettiva della lega del bronzo fosforoso di spessore del nichel 0.35mm sopra nichel | ||||
| 3.Shield | ottone di spessore di 0.20~0.25mm con latta placcata | ||||
| placcatura 4.Gold | 1u, 3u 6u 15u 30u 50u | ||||
|
Specificazione 5.LED
|
Colore standard del LED: | Lunghezza d'onda del LED: | Di andata (V max): | Tipico (TIPO di V): | Intensità luminosa: |
| Verde | 560-580 nanometro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Giallo | 580-610 nanometro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Arancia | 580-610 nanometro | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| 1. Intensità/lunghezza d'onda del LED misurata con ricerca PR-650 Colormeter della foto 2. Con una corrente di andata di 20 mA, valutazioni massime assolute (Ta=25℃) |
|||||
| lega per saldatura dell'onda del picco 6.RoHS | Temperatura della lega per saldatura dell'onda del picco di RoHS che valuta 260℃±5℃ | ||||
| Temperatura di stoccaggio e di funzionamento: | |||||
| Temperatura di funzionamento: | -40℃ a 85℃ | ||||
| Temperatura di stoccaggio: | -40℃ a 85℃ | ||||
| APPLICAZIONE: | |||||
| PRODOTTI DELLA RETE: NIC, HUB, COMMUTATORE, ROUTER, PONTE, LAVORO | |||||
| STAZIONE: PC/SYSTEM, STAMPANTE, SERVER, N.B.:, IACABLE MODEN, APPLICAZIONE DI XDSL, DECODER. | |||||
Disegno
![]()
Prova
![]()