| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificazione: | IATF 16949 ISO 9001 |
| Numero di modello: | 1060-208112 |
| Quantità di ordine minimo: | MOQ 500- 5kpcs |
| Prezzo: | negotiate price |
| Imballaggi particolari: | vassoio |
| Tempi di consegna: | L/m 3-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 500K-1KK/mese |
| Genere: | Presa femminile e modulare | Tipo: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | PWB, audio & Video, rete, le Telecomunicazioni, segnale | Materiale: | Bronzo fosforoso |
| Resistenza di isolamento: | 1000 megaohm di min @ 500 VCC | Campione: | il benvenuto chiede il campione provare |
| Evidenziare: | SMT RJ45 Jack modulare,LINGUETTA sul RJ45 Jack modulare,Ethernet RJ45 Jack di 100 basi-t |
||
| Elettrico | Meccanico | ||
|---|---|---|---|
| Valutazione corrente: | 1 - 1.5A | Forza di inserzione: | 2 contatti---350g |
| Valutazione di tensione: | 120 - CA 150V | 4 contatti---500g | |
| Resistenza di isolamento: | Min 500MΩ | 6 contatti---750g | |
| Resista alla tensione: | CA 1500Vrms 50Hz o 60Hz 1 min | 8 contatti---900g | |
| Resistenza di contatto: | 20mΩ massimo | 10 contatti---1050g | |
| Valutazione di PoE: | 15W, 350mA, 84V (per il prodotto di PoE solo) | Forza di conservazione: | 7.7Kg fra la presa e la spina |
| Durevolezza: | mini 750 cicli accoppiamento | ||
| Materiale | |||
| Alloggio: | 1) di PA66 ripieno di vetro (UL 94v-0) | ||
| 2) di PA46 ripieno di vetro (UL 94v-0) | |||
| 3) di PBT ripieno di vetro (UL 94v-0) | |||
| Cavo della primavera: | 1) doratura del bronzo fosforoso del diametro di 0.45mm sopra nichel | ||
| 2) lega del bronzo fosforoso di spessore di 0.35mm | |||
| doratura selettiva sopra nichel | |||
| Protezione: | lega di rame di spessore di 0.2mm con latta placcata | ||
| Doratura: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
| Temperatura di lavoro: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
| Umidità relativa: | RH di 70%±10% | ||
![]()