| Luogo di origine: | GuanDong, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificazione: | ISO9001 : 2008 , SGS , RoHs , UL |
| Numero di modello: | 1060-208047 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
| Prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggi particolari: | 100 pc in 1 vassoio, 36 vassoio (2500pcs) in cartone; imballaggio sotto vuoto, scatole in cartone |
| Tempi di consegna: | 7 - 10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5.000.000 PCS/mese |
| Nome del prodotto: | SMT RJ45 | Applicazione:: | PCB |
|---|---|---|---|
| Materiale:: | PBT | Deposito per contatto:: | 1' - 50u' |
| Placcaggio:: | Oro o nichel | Dorato:: | Fu„, 1u„, 3u„, 6u„, 15u„, 30u„, 50u„ |
| Evidenziare: | Connettore del supporto RJ45 del PWB,Connettore di gigabit RJ45 |
||
1060-20847 prese modulari ad angolo retto di SMD RJ45, con il RJ45 principale 15.5mm
supporto del PWB del trasformatore rj45/amp dei connettori delle prese modulari dei connettori
| DESCRIZIONE | |||||
| connettore del pannello rj45 con il supporto del PWB del trasformatore led/rj45/amp dei connettori delle prese modulari dei connettori | |||||
| ELETTRICO | |||||
| La magnetica interna è 100% provato elettricamente a funzionalità per requisito IEEE802.3 | |||||
| Rendimento elevato per soppressione massima di EMI | |||||
| 350uH minmum OCL con la corrente di polarizzazione 8mA | |||||
| valutazione 1.Current | 1,5 amp | ||||
| valutazione 2.Voltage | 125vac | ||||
| resistenza 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| resistenza 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| tensione 5.Withstanding | CA 1500V RMS 50Hz o 60Hz 1 min | ||||
| Perdita di Instertion: | Massimo @100KHz-100MHz di -1.2dB | ||||
| Attenuazione di riflessione: | Minimo @1MHz-30MHz di -18dB | ||||
| Minimo @30MHz-60MHz di -14dB | |||||
| Minimo @60MHz-80MHz di -12dB | |||||
| Rifiuto di modo comune: | Minimo @1MHz-100MHz di -30dB | ||||
| Conversazione trasversale: | Minimo @1MHz-100MHz di -30dB | ||||
| MECCANICO | |||||
| forza 1.Insertion |
2 CONTATTI….CONTATTI 350g 4….CONTATTI 500g 6….750g 8 CONTATTI….CONTATTI 900g 10….1050g |
||||
| forza 2.Retention | Min 7.7KG.F fra la presa e la spina | ||||
| 3.Durability | minimo 800 cicli accoppiamento | ||||
| MATERIALE | |||||
| 1.Housing | RESINA DELL'ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| cavo 2.Contact | Doratura del bronzo fosforoso del diametro 0.45mm sopra doratura selettiva della lega del bronzo fosforoso di spessore del nichel 0.35mm sopra nichel | ||||
| 3.Shield | ottone di spessore di 0.20~0.25mm con latta placcata | ||||
| placcatura 4.Gold | A 3u pollici, a 6u pollici, a 15u pollici, a 30u pollici, a 50u pollici | ||||
| specificazione 5.LED | Colore standard del LED: | Lunghezza d'onda del LED: | Trasmetta (V max): | Tipico (TIPO di V): | Intensità luminosa: |
| Verde | 560-580 nanometro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Giallo | 580-610 nanometro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Arancio | 580-610 nanometro | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| AMBIENTALE | |||||
| Temperatura di funzionamento: | -40°C a 85°C | ||||
| Temperatura di lavoro | -40°C a 85°C | ||||
| APPLICAZIONE | |||||
| PRODOTTI DELLA RETE: NIC, HUB, COMMUTATORE, ROUTER, PONTE, LAVORO | |||||
| STAZIONE: PC/SYSTEM, STAMPANTE, SERVER, N.B.:, IACABLE MODEN, APPLICAZIONE DI XDSL, DECODER. | |||||
Disegno
1060-20847 prese modulari ad angolo retto di SMD RJ45, con il RJ45 principale 15.5mm
(PHC)
![]()
PRODOTTI di BREVETTI in Cina
![]()
RJ45 con la serie dei trasformatori
![]()
Desiderio da essere il vostri migliori fornitore e sostenitore nelle vostre soluzioni del connettore di lan
------------- Vendite di PHC & gruppo di sostegno